![]() |
an der DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen. |
Friedrichshafen (428m) 47° 39' 53" N 9° 26' 53" O JN47RP |
R O H D A T E N ohne Gewähr!
| Tageswerte | Aktuell | Maximum | Minimum | Durchschnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Donnerstag 23.02.2012 07:17 MEZ | |||||
| Temperatur (2m) | -1.6 °C | -1.6 °C | 7:17 Uhr | -4.2 °C | 3:14 Uhr | -3.3 °C |
| Temperatur (5cm) | -2.0 °C | -6.0 °C | 3:32 Uhr | |||
| Luftfeuchte | 96 % | 98 % | 2:49 Uhr | 92 % | 0:00 Uhr | 95 % |
| Luftdruck (QFF) | 1029.9 hPa | 1030.8 hPa | 0:12 Uhr | 1029.5 hPa | 5:46 Uhr | 1030.2 hPa |
| Windmittel (10 Min.) | 4 Km/h | 8 Km/h | 4:13 Uhr | 3.9 Km/h | ||
| Windböen | 7 Km/h | 11 Km/h | 4:11 Uhr | |||
| Windrichtung | 114° (Südost) (±34°) | 82° (Ost) | ||||
| Niederschlag | trocken | kein Niederschlag | ||||
| Sonnenschein | Σ 0.00 h | |||||
| Globalstrahlung | 0 W/m2 | 0 W/m2 | 7:13 Uhr | |||
| Sonnenaufgang | 7:20 MEZ | |||||
| Sonnenuntergang | 17:52 MEZ | |||||
| Sonnenhöchststand | 12:36 MEZ Elevation 32.4° | |||||
Noch keinen Eindruck über das Wetter gewonnen? Dann schauen Sie sich den heutigen Wetterfilm an.
R O H D A T E N mit wechselnder Datenqualität ohne Gewähr!
Die Sensoren und deren Standorte wurden im Laufe der Jahre teilweise verändert.
Daher sind nicht alle Werte über die Zeit direkt vergleichbar!